YLW係列燃煤有機熱載體爐
鍋爐容量
160-3000×10kcah鍋爐係統效率>80%
鍋爐結構
該爐型為方箱型鏈條爐排燃煤有機熱載體鍋爐。爐膛輻射受熱麵采用方形密排盤管。爐頂設計有頂棚管,既可以增加爐內換熱麵積又可作為承載結構件。對流段采用蛇形管結構,采用可靠的固定描施,確保蛇形管組在煙氣的衝刷下不變形。其中以上的爐膛可以采用雙方盤管結構,既增加輻射受熱麵積,又降低爐膛出口煙溫,提高鍋爐主機熱效率。對於使用的煤含硫成分較高的,可以采用五回程結構的爐型,該爐型輻射段增加了燃盡室和改進了 其它設計,粉塵不易粘結在換熱麵管子上產生諸灰間題,確保鍋 爐的效率不隨使用時同的增加而下降 W型銅爐安裝片便 隻要上部本體和下部爐排合攏即可,安裝周期短。介質流程合 理,導熱油由低進口到(出口),運行中產生的代體很難在爐內 停留,可方便的排出係統爐設計合理,煙氣在膛內停留時 間長,燃燒更充分
型號 | YLW-1900MA | YLW-2300MA | YLW-2900MA | YLW-3500MA | YLW-4100MA | YLW-4700MA | YLW-5900MA | YLW-7000MA | YLW-8200MA | YLW-9400MA | YLW-12000MA | YLW-14000MA | YLW-16500MA | YLW-17500MA | YLW-19000MA | YLW-23500MA | ||
額定功率KW | 1900 | 2300 | 2900 | 3500 | 4100 | 4700 | 5900 | 7000 | 8200 | 9400 | 12000 | 14000 | 16500 | 17500 | 19000 | 23500 | ||
供熱量×104kcal/h | 160 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | 2000 | ||
熱效率% | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | ||
設計壓力MPa | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | ||
最高工作溫度℃ | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | ||
介質循環量m3/h | 160 | 160 | 200 | 200 | 260 | 260 | 300 | 340 | 400 | 520 | 600 | 680 | 800 | 800 | 800 | 1000 | ||
爐內介質容量m3 | 2.8 | 3 | 4 | 4.5 | 5.1 | 5.5 | 7.2 | 8.3 | 8.9 | 9.9 | 12.3 | 16 | 16 | 17 | 19 | 21 | ||
主管口徑DN | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | ||
裝機容量KW | 75 | 90 | 100 | 100 | 120 | 140 | 175 | 215 | 215 | 270 | 315 | 380 | 437 | 437 | 460 | 537 | ||
適用煤種 | 煙煤 | |||||||||||||||||
煤耗量Kg/h | 360 | 450 | 565 | 678 | 790 | 904 | 1130 | 1356 | 1582 | 1808 | 2260 | 2710 | 3181 | 3636 | 3878 | 4848 | ||
最大運輸件尺寸 m | 4.4*2.5*2.9 | 5.1*2.5*2.9 | 5.1*2.5*3.3 | 6*2.8*3.3 | 6*2.8*3.3 | 7*3.1*3.2 | 7.6*3.3*3.3 | 7.6*3.3*3.8 | 7.6*3.3*3.9 | 10.2*3.5*3.8 | 11*3.7*3.1 | 11*3.9*3.1 | 11*4.1*3.1 | 11*4.5*3.1 | 11*4.6*3.1 | |||
最大運輸件重量 t | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 19 | 21 | 23 | 26 | 37 | 31 | 32 | 34 | 37 | 42 |
上一個 :YLW係列燃生物質有機熱載體爐
下一個 :已經是最後一篇